Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 2 751.00 m2 |
Suletud netopind | 2 032.10 m2 |
Muu kaubandushoone | 1821.3 m212319 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78405:502:0210 |
---|---|
Pindala | 9555 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 197101 |
Maa hind 2001 | 238 210 € 24.93 €/m2 |
Maa hind 2022 | 797 460 € 83.46 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov