Korruseid | 4 - 5 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 710.60 m2 |
Ehitisealune pind | 1 184.00 m2 |
Suletud netopind | 4 126.40 m2 |
Päevakeskus | 261.3 m211311 |
---|---|
Büroohoone | 3110.4 m212201 |
Üksikelamu | 44.1 m211101 |
Energiaklass | D |
---|---|
Kehtib | 14.11.2016 - 13.11.2026 |
Katastritunnus | 78401:102:0004 |
---|---|
Pindala | 1778 m2 |
Sihtotstarve 1 | UHISKONDLIKE_EHITISTE_MAA 95% |
Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 5% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | Kinnistu jagatud 4 korteriomandiks |
Maa hind 2001 | 68 040 € 38.27 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 038 171 € 583.90 €/m2 |
1. OÜ ARMELAND11071532 | |
2. Checkmate OÜ14709966 | |
3. Staffrent Finland OÜ16017698 | |
4. RECRUITMENT personal est OÜ16209958 | |
5. ALINIMAE OÜ17069602 | |
6. UrbanBlue OÜ17114222 | |
7. Tallinna Haridusamet75014289 | |
8. Tallinna Rahvaülikool75016208 | |
9. EESTI UNGARI SELTS80087067 | |
10. Armeenia-Eesti Kultuuri Selts80102915 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov