Köetav pind | 4 738.10 m2 |
---|---|
Korruseid | 2 - 5 |
Ehitisealune pind | 3 976.00 m2 |
Suletud netopind | 7 122.40 m2 |
Muu laohoone | 971.3 m212529 |
---|---|
Muu tööstushoone | 665.3 m212519 |
Kaubandushoone | 2953.5 m212311 |
Muu spordihoone | 1404.2 m212659 |
Büroohoone | 114.6 m212201 |
Muu teenindushoone | 165.3 m212339 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79508:071:0012 |
---|---|
Pindala | 8748 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 75% |
Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 25% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 3409103 |
Maa hind 2001 | 75 500 € 8.63 €/m2 |
Maa hind 2022 | 358 756 € 41.01 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov