Köetav pind | 2 480.70 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | -1 |
Üldkasutatav pind | 526.00 m2 |
Ehitisealune pind | 601.50 m2 |
Maapealse osa alune pind | 589.00 m2 |
Suletud netopind | 2 480.70 m2 |
Büroohoone | 1844.0 m212201 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:118:2600 |
---|---|
Pindala | 2057 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1441701 |
Maa hind 2001 | 105 170 € 51.13 €/m2 |
Maa hind 2022 | 727 500 € 353.67 €/m2 |
1. NeoLife International Osaühing10003057 | |
2. AS YIT Eesti10093801 | |
3. DreamApply OÜ11417364 | |
4. AlterMedia OÜ11546570 | |
5. WWW Group OÜ12319652 | |
6. Eesti Ehitusprojekt OÜ12374504 | |
7. Quant Estonia OÜ12736628 | |
8. Gameabit OÜ12956229 | |
9. Dream Education OÜ12986331 | |
10. Dream Impact OÜ14286359 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov