Köetav pind | 2 186.20 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 3 |
Ehitisealune pind | 1 283.60 m2 |
Suletud netopind | 2 186.20 m2 |
Kergetööstuse hoone | 1749.7 m212516 |
---|---|
Büroohoone | 436.5 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:118:0114 |
---|---|
Pindala | 2763 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 65% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 35% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 24471801 |
Maa hind 2001 | 95 350 € 34.51 €/m2 |
Maa hind 2022 | 841 453 € 304.54 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov