| Köetav pind | 2 622.00 m2 |
|---|---|
| Korruseid | 9 |
| Ehitisealune pind | 413.00 m2 |
| Suletud netopind | 2 622.00 m2 |
| Ilu- ja isikuteenuste hoone | 69.9 m212331 |
|---|---|
| Büroohoone | 2552.1 m212201 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 79507:035:0001 |
|---|---|
| Pindala | 509 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 903 |
| Maa hind 2001 | 39 040 € 76.70 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 692 265 € 1 360.05 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov