Köetav pind | 584.10 m2 |
---|---|
Korruseid | 2 |
Ehitisealune pind | 465.00 m2 |
Suletud netopind | 584.10 m2 |
Kohvik, baar või söökla | 75.0 m212132 |
---|---|
Büroohoone | 509.1 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:118:0160 |
---|---|
Pindala | 4614 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 97301 |
Maa hind 2001 | 73 730 € 15.98 €/m2 |
Maa hind 2022 | 885 234 € 191.86 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov