Köetav pind | 23 091.10 m2 |
---|---|
Korruseid | 2 |
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 3 807.50 m2 |
Ehitisealune pind | 18 258.60 m2 |
Maapealse osa alune pind | 18 258.60 m2 |
Suletud netopind | 23 091.10 m2 |
Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 122.0 m212644 |
---|---|
Muu teenindushoone | 906.7 m212339 |
Büroohoone | 522.4 m212201 |
Muu toitlustushoone | 741.7 m212139 |
Kaubandushoone | 15589.1 m212311 |
Kasiino | 311.2 m212617 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:101:1912 |
---|---|
Pindala | 32217 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 157301 |
Maa hind 2001 | 4 323 840 € 134.21 €/m2 |
Maa hind 2022 | 23 788 626 € 738.39 €/m2 |
1. OÜ Rebosan10328368 | |
2. Satnam Europe OÜ10965945 | |
3. RevalPro Kinnisvaraarendus OÜ11994943 | |
4. Aloe Group OÜ12038628 | |
5. Aulis Ilusalong OÜ12430838 | |
6. ARNATRADE GROUP OÜ12840320 | |
7. Osaühing Capfield14042628 | |
8. Minigolf OÜ14124131 | |
9. OÜ Davisummer14600732 | |
10. Tammsaare tee 62 OÜ14616578 |
11. Dekese OÜ14616650 | |
12. Riia 131 OÜ14616791 | |
13. OÜ Nautica Keskus14616816 | |
14. Mustakivi 17 OÜ14617000 | |
15. Lasnamäe Centrum OÜ14619890 | |
16. Candy Cat Estonia OÜ16365241 | |
17. Sihtasutus Give Away Click90012917 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov