Korruseid | 3 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 80.80 m2 |
Ehitisealune pind | 251.00 m2 |
Suletud netopind | 667.00 m2 |
Muu kolme või enama korteriga elamu | 391.5 m211222 |
---|---|
Büroohoone | 194.7 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:115:0050 |
---|---|
Pindala | 3549 m2 |
Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 75% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 25% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | Kinnistu jagatud 22 korteriomandiks |
Maa hind 2001 | 459 310 € 129.42 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 124 146 € 316.75 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov