Korruseid | 5 |
---|---|
Ehitisealune pind | 365.00 m2 |
Suletud netopind | 1 612.90 m2 |
Büroohoone | 1122.2 m212201 |
---|---|
Kohvik, baar või söökla | 87.1 m212132 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:114:0150 |
---|---|
Pindala | 295 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 50 620 € 171.59 €/m2 |
Maa hind 2022 | 431 380 € 1 462.31 €/m2 |
Katastritunnus | 78401:114:0150 |
Pindala | 295 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 62 220 € 210.92 €/m2 |
Maa hind 2022 | 431 380 € 1 462.31 €/m2 |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 520501 |
Pindala kokku | 590 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 112 840 € |
Maa hind 2022 kokku | 862 760 € |
1. E-dok OÜ12755407 | |
2. Tetrimino OÜ12953780 | |
3. EVOGAME ESTONIA OÜ14035717 | |
4. Sonerim OÜ14184185 | |
5. AIVision System OÜ14239963 | |
6. Kyoryoko OÜ14307268 | |
7. Inova Eesti OÜ14396384 | |
8. Raadius Grupp OÜ14923777 | |
9. CrestPoint Ventures OÜ17006573 | |
10. Audiitorkogu74000151 |
11. EESTI SISEAUDIITORITE ÜHING80127447 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov