Köetav pind | 90.10 m2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 491.00 m2 |
Suletud netopind | 2 696.00 m2 |
Büroohoone | 689.1 m212201 |
---|---|
Kaubandushoone | 103.8 m212311 |
Garaaž | 369.7 m212431 |
Muu kolme või enama korteriga elamu | 807.1 m211222 |
Muu toitlustushoone | 170.4 m212139 |
Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 292.6 m212644 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79507:062:0020 |
---|---|
Pindala | 753 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 60% |
Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 40% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | Kinnistu jagatud 30 korteriomandiks |
Maa hind 2001 | 41 770 € 55.47 €/m2 |
Maa hind 2022 | 710 140 € 943.08 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov