Köetav pind | 3 105.90 m2 |
---|---|
Korruseid | 2 - 3 |
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 93.10 m2 |
Ehitisealune pind | 2 628.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 2 628.00 m2 |
Suletud netopind | 3 105.90 m2 |
Kasiino | 200.3 m212617 |
---|---|
Büroohoone | 590.9 m212201 |
Muu kaubandushoone | 2084.6 m212319 |
Energiaklass | C |
---|---|
Kehtib | 28.04.2015 - 27.04.2025 |
Katastritunnus | 78408:801:0223 |
---|---|
Pindala | 6554 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 70% |
Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 30% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 2340801 |
Maa hind 2001 | 293 270 € 44.75 €/m2 |
Maa hind 2022 | 3 008 797 € 459.08 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov