Korruseid | 2 - 3 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 158.00 m2 |
Ehitisealune pind | 394.00 m2 |
Suletud netopind | 824.40 m2 |
Kaubandushoone | 148.5 m212311 |
---|---|
Muu teenindushoone | 60.5 m212339 |
Büroohoone | 437.1 m212201 |
Energiaklass | D |
---|---|
Kehtib | 01.11.2010 - 22.11.2024 |
Katastritunnus | 79507:053:0004 |
---|---|
Pindala | 2021 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 139703 |
Maa hind 2001 | 77 510 € 38.35 €/m2 |
Maa hind 2022 | 572 348 € 283.20 €/m2 |
1. OÜ Kondsor10081270 |
|
2. OSAÜHING TARTU REISIBÜROO10287327 |
|
3. OÜ LOOTON KINNISVARA11076578 |
|
4. Rammi koolitus OÜ12513041 |
|
5. Parim Päev Kinnisvarabüroo OÜ12515778 |
|
6. Lootman OÜ14147103 |
|
7. TA agent OÜ14207182 |
|
8. Mittetulundusühing Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine80432073 |
|
9. Mittetulundusühing Ajarännak80626908 |
|
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov