Köetav pind | 5 225.00 m2 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 2 046.20 m2 |
Ehitisealune pind | 1 387.70 m2 |
Maapealse osa alune pind | 1 387.70 m2 |
Suletud netopind | 6 451.20 m2 |
Ilu- ja isikuteenuste hoone | 899.8 m212331 |
---|---|
Büroohoone | 799.1 m212201 |
Muu kolme või enama korteriga elamu | 2644.5 m211222 |
Kaubandushoone | 913.0 m212311 |
Energiaklass | C |
---|---|
Kehtib | 25.04.2021 - 24.04.2031 |
Katastritunnus | 78401:118:0127 |
---|---|
Pindala | 2567 m2 |
Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 60% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 40% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | Kinnistu jagatud 145 korteriomandiks |
Maa hind 2001 | 25 740 € 10.03 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 350 561 € 526.12 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov