Korruseid | 2 |
---|---|
Ehitisealune pind | 1 080.00 m2 |
Suletud netopind | 1 861.50 m2 |
Muu hulgiladu | 1080.0 m212322 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:118:2751 |
---|---|
Pindala | 1614 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 24472001 |
Maa hind 2001 | 82 520 € 51.13 €/m2 |
Maa hind 2022 | 473 197 € 293.18 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov