Köetav pind | 5 212.70 m2 |
---|---|
Üldkasutatav pind | 1 652.10 m2 |
Ehitisealune pind | 1 994.00 m2 |
Suletud netopind | 5 212.70 m2 |
Kaubandushoone | 775.9 m212311 |
---|---|
Muu kolme või enama korteriga elamu | 2226.7 m211222 |
Energiaklass | C |
---|---|
Kehtib | 09.09.2010 - 22.11.2024 |
Katastritunnus | 78401:101:2817 |
---|---|
Pindala | 4257 m2 |
Sihtotstarve 1 | ELAMUMAA 65% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 35% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | Kinnistu jagatud 88 korteriomandiks |
Maa hind 2001 | 575 430 € 135.17 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 755 912 € 412.48 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov