Korruseid | 5 |
---|---|
Ehitisealune pind | 365.00 m2 |
Suletud netopind | 1 612.90 m2 |
Büroohoone | 1122.2 m212201 |
---|---|
Kohvik, baar või söökla | 87.1 m212132 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:114:0140 |
---|---|
Pindala | 240 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 50 620 € 210.92 €/m2 |
Maa hind 2022 | 431 380 € 1 797.42 €/m2 |
Katastritunnus | 78401:114:0140 |
Pindala | 240 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 62 220 € 259.25 €/m2 |
Maa hind 2022 | 431 380 € 1 797.42 €/m2 |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 520501 |
Pindala kokku | 480 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 112 840 € |
Maa hind 2022 kokku | 862 760 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov