Köetav pind | 868.80 m2 |
---|---|
Korruseid | 3 |
Üldkasutatav pind | 45.90 m2 |
Ehitisealune pind | 391.50 m2 |
Suletud netopind | 868.80 m2 |
Muu kolme või enama korteriga elamu | 512.7 m211222 |
---|---|
Kaubandushoone | 97.7 m212311 |
Kohvik, baar või söökla | 116.5 m212132 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79507:012:0003 |
---|---|
Pindala | 644 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 814103 |
Maa hind 2001 | 30 870 € 47.93 €/m2 |
Maa hind 2022 | 444 609 € 690.39 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov