Köetav pind | 1 513.40 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 1 |
Üldkasutatav pind | 260.20 m2 |
Ehitisealune pind | 815.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 815.00 m2 |
Suletud netopind | 1 513.40 m2 |
Büroohoone | 922.0 m212201 |
---|---|
Kaubandushoone | 306.0 m212311 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 79506:007:0031 |
---|---|
Pindala | 717 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 27 500 € 38.35 €/m2 |
Maa hind 2022 | 367 060 € 511.94 €/m2 |
Katastritunnus | 79506:007:0010 |
Pindala | 2389 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 91 620 € 38.35 €/m2 |
Maa hind 2022 | 441 499 € 184.80 €/m2 |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1052003 |
Pindala kokku | 3 106 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 119 120 € |
Maa hind 2022 kokku | 808 559 € |
1. Osaühing ALO ET10134517 |
|
2. Kobras OÜ10171636 |
|
3. osaühing Resta10320415 |
|
4. Juunika Koolitus osaühing10835266 |
|
5. Helesinine OÜ11899423 |
|
6. OÜ iBarista14118484 |
|
7. mittetulundusühing Juunika Konsultatsiooni- ja Õppekeskus80284945 |
|
8. Mittetulundusühing JK Koolituskeskus80422979 |
|
9. Mittetulundusühing Stuudium80428203 |
|
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov