Köetav pind | 981.50 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 626.10 m2 |
Maapealse osa alune pind | 626.10 m2 |
Suletud netopind | 981.50 m2 |
Kaubandushoone | 429.6 m212311 |
---|---|
Muu kaubandushoone | 538.1 m212319 |
Energiaklass | C |
---|---|
Kehtib | 23.09.2014 - 22.09.2024 |
Katastritunnus | 79510:006:0017 |
---|---|
Pindala | 1571 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 4735803 |
Maa hind 2001 | 10 040 € 6.39 €/m2 |
Maa hind 2022 | 108 478 € 69.05 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov