Köetav pind | 3 524.10 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 3 |
Ehitisealune pind | 2 156.10 m2 |
Suletud netopind | 3 524.10 m2 |
Muu tööstushoone | 3524.1 m212519 |
---|
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:315:0660 |
---|---|
Pindala | 28825 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 65% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 35% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 538401 |
Maa hind 2001 | 559 180 € 19.40 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 938 193 € 67.24 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov