Köetav pind | 2 050.60 m2 |
---|---|
Korruseid | 5 |
Üldkasutatav pind | 258.00 m2 |
Ehitisealune pind | 1 401.00 m2 |
Suletud netopind | 2 954.10 m2 |
Muu kaubandushoone | 259.5 m212319 |
---|---|
Muu kolme või enama korteriga elamu | 1140.1 m211222 |
Büroohoone | 498.1 m212201 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:108:2490 |
---|---|
Pindala | 1508 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 50% |
Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 50% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | Kinnistu jagatud 66 korteriomandiks |
Maa hind 2001 | 67 470 € 44.74 €/m2 |
Maa hind 2022 | 1 215 144 € 805.80 €/m2 |
1. Kominsur OÜ10917656 | |
2. Kominsur Kindlustusmaakler OÜ11111547 | |
3. Osaühing Meridein11257067 | |
4. Osaühing Alderton Invest11352086 | |
5. Kominsur Grupp OÜ11647265 | |
6. NELWOOD OÜ11901887 | |
7. Jooksuekspert OÜ11930759 | |
8. Nordic Handelshus OÜ12676056 | |
9. Limestone Games OÜ14131705 | |
10. OGYR OÜ16601546 |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov