Köetav pind | 1 093.00 m2 |
---|---|
Korruseid | 2 - 3 |
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 544.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 544.00 m2 |
Suletud netopind | 1 093.00 m2 |
Büroohoone | 403.2 m212201 |
---|---|
Restoran | 361.2 m212131 |
Kaubandushoone | 328.6 m212311 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:114:0022 |
---|---|
Pindala | 909 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 1276801 |
Maa hind 2001 | 191 720 € 210.91 €/m2 |
Maa hind 2022 | 583 079 € 641.45 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov