Köetav pind | 2 420.50 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
Ehitisealune pind | 2 781.40 m2 |
Maapealse osa alune pind | 2 781.40 m2 |
Suletud netopind | 2 420.50 m2 |
Muu laohoone | 2406.2 m212529 |
---|
Energiaklass | A |
---|---|
Kehtib | 08.05.2020 - 23.12.2023 |
Katastritunnus | 78407:701:2202 |
---|---|
Pindala | 6322 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 70% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 30% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 18462601 |
Maa hind 2001 | 133 330 € 21.09 €/m2 |
Maa hind 2022 | 2 845 974 € 450.17 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov