| Köetav pind | 2 001.10 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 2 244.50 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 2 244.50 m2 |
| Suletud netopind | 2 001.10 m2 |
| Muu laohoone | 1976.1 m212529 |
|---|
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 79501:002:0448 |
|---|---|
| Pindala | 18244 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 4269503 |
| Maa hind 2001 | 233 160 € 12.78 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 711 698 € 39.01 €/m2 |
| 1. OÜ SEMT11318840 |
|
| 2. OÜ Tootmisdetail12809994 |
|
| 3. Viktor Kiss ART OÜ14139115 |
|
| 4. OÜ Luhvt14662874 |
|
| 5. SEMT Invest OÜ14703939 |
|
| 6. SEMT Capital OÜ14739269 |
|
| 7. EGEHOLD GROUP OÜ14848946 |
|
| 8. LuhvtEst OÜ14935734 |
|
| 9. MEETShome UÜ16246080 |
|
| 10. Luhvt Invest OÜ16753888 |
|
| 11. Osaühing LP Profiil16861017 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov