Köetav pind | 2 738.00 m2 |
---|---|
Korruseid | 1 - 2 |
Maaaluste korruste arv | 1 |
Üldkasutatav pind | 43.00 m2 |
Ehitisealune pind | 2 124.80 m2 |
Maapealse osa alune pind | 2 124.80 m2 |
Suletud netopind | 4 385.30 m2 |
Büroohoone | 360.3 m212201 |
---|---|
Sõidukite teeninduse hoone | 3634.0 m212332 |
Kaubandushoone | 241.6 m212311 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78403:316:0006 |
---|---|
Pindala | 4907 m2 |
Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 80% |
Sihtotstarve 2 | ARIMAA 20% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 7989301 |
Maa hind 2001 | 102 850 € 20.96 €/m2 |
Maa hind 2022 | 543 843 € 110.83 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov