| Köetav pind | 4 408.30 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 0 |
| Üldkasutatav pind | 512.50 m2 |
| Ehitisealune pind | 2 465.90 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 2 465.90 m2 |
| Suletud netopind | 4 408.30 m2 |
| Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 44.7 m212644 |
|---|---|
| Veterinaarkliinik | 231.5 m212646 |
| Kergetööstuse hoone | 138.7 m212516 |
| Büroohoone | 1276.4 m212201 |
| Muu kaubandushoone | 1644.8 m212319 |
| Muu laohoone | 522.1 m212529 |
| Energiaklass | A |
|---|---|
| Kehtib | 14.04.2020 - 21.12.2022 |
| Katastritunnus | 78401:101:3378 |
|---|---|
| Pindala | 5952 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 24268501 |
| Maa hind 2001 | 163 560 € 27.48 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 591 391 € 99.36 €/m2 |
| 1. Osaühing SONOTRADE10262310 |
|
| 2. Berner Eesti OÜ10408920 |
|
| 3. UAB "ILSANTA" Eesti filiaal10959287 |
|
| 4. Triket Haldus OÜ12094615 |
|
| 5. Kärcher OÜ12141616 |
|
| 6. Dellera Kaubandus OÜ12252907 |
|
| 7. Kidsmed OÜ14233860 |
|
| 8. KNM EESTI OÜ14503408 |
|
| 9. SAAREMID OÜ16103653 |
|
| 10. Bioproteiin OÜ16429975 |
|
| 11. Rabaweb Creative OÜ16433505 |
|
| 12. bVegy OÜ16632713 |
|
| 13. Lamiart OÜ17018837 |
|
| 14. OLDEVARA KINNISVARABÜROO OÜ17102064 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov