| Köetav pind | 0.00 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 2 |
| Üldkasutatav pind | 4 578.70 m2 |
| Ehitisealune pind | 2 180.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 1 944.00 m2 |
| Suletud netopind | 13 901.90 m2 |
| Büroohoone | 7576.3 m212201 |
|---|---|
| Ambulatoorse arstiabi osutamise hoone | 598.9 m212644 |
| Kaubandushoone | 528.0 m212311 |
| Energiaklass | C |
|---|---|
| Kehtib | 05.07.2016 - 14.12.2025 |
| Katastritunnus | 78401:114:0075 |
|---|---|
| Pindala | 2412 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 22944101 |
| Maa hind 2001 | 508 710 € 210.91 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 5 841 650 € 2 421.91 €/m2 |
| 1. KPMG Baltics OÜ10096082 |
|
| 2. Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ10344152 |
|
| 3. Osaühing KPMG Raamatupidamisteenused10774197 |
|
| 4. Fubama OÜ11069041 |
|
| 5. Medemis OÜ11222809 |
|
| 6. Advokaadibüroo KPMG Law OÜ12552897 |
|
| 7. Innovation Invest OÜ12980618 |
|
| 8. KPMG Nordic Services OÜ16121740 |
|
| 9. PrismFP Analytics Ltd Eesti filiaal16221453 |
|
| 10. Lightwork Media OÜ16902742 |
|
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov