Köetav pind | 137 728.70 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 3 |
Üldkasutatav pind | 71 666.40 m2 |
Ehitisealune pind | 27 007.00 m2 |
Maapealse osa alune pind | 18 937.80 m2 |
Suletud netopind | 137 793.60 m2 |
Sõidukite teeninduse hoone | 237.8 m212332 |
---|---|
Restoran | 5233.7 m212131 |
Muu kolme või enama korteriga elamu | 8726.1 m211222 |
Hotell, motell, külalistemaja | 5031.6 m212111 |
Büroohoone | 18633.0 m212201 |
Kaubandushoone | 20340.5 m212311 |
Energiaklass | B |
---|---|
Kehtib | 07.12.2018 - 11.06.2022 |
Katastritunnus | 78401:101:2608 |
---|---|
Pindala | 5307 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 678 700 € 127.89 €/m2 |
Maa hind 2022 | 9 337 366 € 1 759.44 €/m2 |
Katastritunnus | 78401:101:2608 |
Pindala | 5307 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 2 317 580 € 436.70 €/m2 |
Maa hind 2022 | 34 519 723 € 6 504.56 €/m2 |
Katastritunnus | 78401:101:2608 |
Pindala | 5307 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Maa hind 2001 | 712 250 € 134.21 €/m2 |
Maa hind 2022 | 7 256 438 € 1 367.33 €/m2 |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 8439150 |
Pindala kokku | 15 921 m2 |
Maa hind 2001 kokku | 3 708 530 € |
Maa hind 2022 kokku | 51 113 527 € |
1. Osaühing Viking Line Eesti10615240 | |
2. Creditstar Estonia AS11251314 | |
3. DeltaMax Group OÜ11691875 | |
4. Creditstar Group AS11728905 | |
5. Monefit Card OÜ11953111 | |
6. Creditstar International OÜ12022389 | |
7. Monefit Estonia OÜ12449415 | |
8. Elementro Systems OÜ12459376 | |
9. My Breden OÜ12651524 | |
10. SA Financial Investments OÜ12718041 |
11. Porto Franco OÜ12799764 | |
12. StayCool OÜ12814989 | |
13. Viking Line Abp Eesti filiaal12960248 | |
14. Inl?mi OÜ14106972 | |
15. Lendermarket Group OÜ14478863 | |
16. Elementro International OÜ14479012 | |
17. VG Estonia OÜ14591789 | |
18. Dream Finance OÜ14783543 | |
19. Dream Finance Venture OÜ16386800 | |
20. JSR OÜ16389342 |
21. Luxury Motors OÜ16407844 | |
22. Sadamatehase Halduse OÜ16801765 | |
23. Calculus Creativity OÜ16887896 | |
24. Sadamatehase OÜ16932817 |
1
2
3
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov